Parter:
nazwa pomieszczenia | powierzchnia w metrach kwadaratowych |
---|---|
1. przedsionek | 4.5 |
2. pom. gosp. | 5.5 |
3. wc | 1.7 |
4. hol | 12,0 |
5. pokój dzienny | 29,7 |
6. kuchnia + jadalnia | 12,9 |
Razem | 66,3 |
7. garaż | 18,6 |
8. taras | 10,0 |
nazwa pomieszczenia | powierzchnia w metrach kwadaratowych |
---|---|
9. schody | 4,0 |
10. hol | 11,3 |
11. sypialnia | 14,1 |
12. sypialnia | 14,9 |
13. łazienka | 4,6 |
14. sypialnia | 12,6 |
15. sypialnia | 17,8 |
16. garderoba | 1,7 |
Razem | 81,0 |
17. balkon |